• Eastern
  • Western
XH Đội bóng
1 Celtics Boston Celtics
2 Cavaliers Cleveland Cavaliers
3 Raptors Raptors
4 Wizards Washington Wizards
5 Hawks Atlanta Hawks
6 Bucks Milwaukee Bucks
7 Pacers Indiana Pacers
8 Bulls Chicago Bulls
9 Heat Miami Heat
10 Pistons Detroit Pistons
11 Hornets Charlotte Hornets
12 Knicks New York Knicks
13 Magic Orlando Magic
14 76ers Philadelphia 76ers
15 Nets Brooklyn Nets
T B Thắng % +/- P.độ Ghi Mất H-Rec A-Rec L10
53 29 64.6% 0 T3 108 105.4 30-11 23-18 7-3
51 31 62.2% 2 B4 110.3 107.2 31-10 20-21 4-6
51 31 62.2% 2 T4 106.9 102.6 28-13 23-18 8-2
49 33 59.8% 4 B1 109.2 107.4 30-11 19-22 5-5
43 39 52.4% 10 B1 103.2 104 23-18 20-21 6-4
42 40 51.2% 11 B1 103.6 103.8 23-18 19-22 5-5
42 40 51.2% 11 T5 105.1 105.3 29-12 13-28 6-4
41 41 50.0% 12 T2 102.9 102.4 25-16 16-25 7-3
41 41 50.0% 12 T3 103.2 102.1 23-18 18-23 6-4
37 45 45.1% 16 B2 101.3 102.5 24-17 13-28 3-7
36 46 43.9% 17 B5 104.9 104.7 22-19 14-27 4-6
31 51 37.8% 22 T1 104.3 108 19-22 12-29 4-6
29 53 35.4% 24 T1 101.1 107.6 16-25 13-28 3-7
28 54 34.1% 25 B8 102.4 108.1 17-24 11-30 1-9
20 62 24.4% 33 B2 105.8 112.5 13-28 7-34 5-5
  • Sau khi kết thúc mùa chính, đội xếp thứ 7~10 trên BXH sẽ vào vòng play-in để xác định thứ tự cuối cùng từ vị trí 7 đến 10.Đội xếp thứ 7 và thứ 8 sẽ được cơ hội vào vòng play-offs
  • National Committee Association America