
1
3
Hết
1 - 3
(0 - 2)

Live
Trực tiếp
Hoạt hình
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc



Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
4 | Phạt góc | 4 |
1 | Phạt góc nửa trận | 4 |
7 | Thẻ vàng | 1 |
15 | Số lần sút bóng | 8 |
6 | Sút cầu môn | 5 |
104 | Tấn công | 92 |
53 | Tấn công nguy hiểm | 47 |
9 | Sút ngoài cầu môn | 3 |
48% | TL kiểm soát bóng | 52% |
40% | TL kiểm soát bóng(HT) | 60% |
Tình hình chính
11'

34'

71'


90'



Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
0.8 | Ghi bàn | 0.7 |
1.1 | Mất bàn | 1.2 |
6.6 | Bị sút cầu môn | 11.2 |
5 | Phạt góc | 5.4 |
2.3 | Thẻ vàng | 2.5 |
46.4% | TL kiểm soát bóng | 54.1% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
11% | 11% | 1~15 | 11% | 11% |
2% | 16% | 16~30 | 14% | 14% |
13% | 13% | 31~45 | 26% | 16% |
13% | 16% | 46~60 | 14% | 16% |
22% | 16% | 61~75 | 17% | 14% |
36% | 25% | 76~90 | 14% | 26% |